| Název | Kód | Cena vč. DPH |
|---|---|---|
| Bezpečnostní audit PK - metodiky provádění | 304,- | |
| Časopis Doprava | 32,- | |
| Diagnostický průzkum mostů PK, postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise | TP 183 | 169,- |
| Doporučení pro využívání gabionových konstrukcí v dopravním stavitelství | 315,- | |
| Dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích | 158,- | |
| Hloubková analýza dopravních nehod | 200,- | |
| Katalog dopravních značek a zařízení na CD (DPH 20 %) | 5 252,- | |
| Metodický pokyn „Velké okružní křižovatky" | 368,- | |
| Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod | 137,- | |
| Metodika zpracování akčních plánů pro oklí hlavních silnic, železničních tratí a letišť - elektronická forma (DPH 20 %) | 687,- | |
| Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích (včetně 1., 2., 3. dodatku) | 1 185,- | |
| Modul přetvárnosti a jeho předvídatelnost | 315,- | |
| Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu (2. vydání) | TP 81 | 100,- |
| Návrhování zón 30 | TP 218 | 250,- |
| Pasivní bezpečnost pozemních komunikací | 404,- | |
| Ročenka dopravy 2007 | 364,- | |
| Ročenka dopravy 2008 | 404,- | |
| Systém hospodaření s PK | TP 184 | 350,- |
| Utváření bezpečných pozemních komunikací | 485,- | |
| Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací | 965,- | |
| Vzorové listy VL 6.1 – Svislé dopravní značky | 6 186,- | |
| Vzorové listy VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky | 1 940,- | |
| Vzorové listy VL 6.3 – Dopravní zařízení | 1 940,- | |
| Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací | 315,- | |
| Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích | TP 169 | 136,- |
| Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání) | TP 65 | 416,- |
| Zásady pro hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy | 290,- | |
| Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi | TP 145 | 273,- |
| Zásady pro orientační dopravní značení | TP 100 | 619,- |
| Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (2. vydání) | TP 66 | 184,- |
| Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích | TP 205 | 198,- |
| Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK | TP 133 | 310,- |
| Zkušební dráhy pro zrychlené zatěžovací zkoušky vozovek v Evropě | 315,- | |
| Zpomalovací prahy (2. vydání) | TP 85 | 198,- |
Ceny jsou uvedeny vč. DPH, která činí 10 %, pokud není uvedeno jinak.
Copyright © 2008 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Název: Publikace
URL: http://www.cdv.cz/publikace/
Publikováno: 20.8.2008 | Aktualizace: 15.7.2010