| Datum | Název |
|---|---|
| 12.1.2012 | Novinky v nabídce školení řidičů ADR |
| 7.11.2011 | Seminář: Autoškoly a zaměstnavatelé - jaký má být řidič profesionál? |
| 2.11.2011 | Článek: Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí dle dohody ADR – seminář pro KÚ |
| 18.8.2011 | Hloubková analýza dopravních nehod už i v ČR |
| 9.8.2011 | Článek: Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích |
| 26.7.2011 | Článek: Osm zemí EU snížilo počet usmrcených při dopravních nehodách o více než 50 % od roku 2001 |
| 25.7.2011 | Výroční zpráva za rok 2010 |
| 15.7.2011 | Článek: Hloubková analýza dopravních nehod (HADN) |
| 31.5.2011 | Článek: Zpomalovací prahy - jejich význam a uplatnění |
| 26.5.2011 | Zveřejnění výsledků Celostátního sčítání dopravy 2010 Zveřejnění výsledků Celostátního sčítání dopravy 2010 |
| 11.2.2011 | Tisková zpráva: Poklepání základního kamene Dopravního VaV centra |
| 8.2.2011 | Sborník přednášek z IV. Česko-slovenské konference „Doprava, zdraví a životní prostředí“, Blansko - 2010 Sborník přednášek z konference Doprava, zdraví a životní prostředí, Blansko, 2. - 3. 11. 2010 si můžete stáhnout zde [PDF, 9,5 MB]. Další informace najdete na stránkách konference. |
| 2.2.2011 | Memorandum ETSC k maďarskému předsednictví EU Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) je nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá problematikou snižování počtu usmrcených a zraněných při dopravních nehodách v Evropě. ETSC se snaží identifikovat a propagovat efektivní opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která jsou podložená mezinárodním výzkumem a úspěšným fungováním v praxi. V této oblasti funguje zároveň jako poradní orgán Evropské komise. Více v celém příspěvku… |
| 16.12.2010 | Pozvánka na seminář: Změna dohody o přepravě nebezpečných věcí ADR - 2011 Dne 8. března 2011 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno uskuteční seminář zaměřený na představení novinek, které ovlivní přepravu nebezpečných věcí po silnici v souvislostí s novelizací mezinárodní dohody ADR od 1. ledna příštího roku. |
| 19.11.2010 | Recertifikace ISO 9001:2009 v roce 2010 |
| 3.11.2010 | Pozvánka na seminář: Změna dohody o přepravě nebezpečných věcí ADR Dne 8. prosince 2010 se v prostorách Centra dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno uskuteční seminář zaměřený na představení novinek, které ovlivní přepravu nebezpečných věcí po silnici v souvislostí s novelizací mezinárodní dohody ADR od 1. ledna příštího roku. |
| 15.10.2010 | Článek: Kontrola povinností dopravce a řidiče při silniční přepravě nebezpečných věcí - seminář pro KÚ |
| 11.10.2010 | Článek: Výzkum možností optimální alokace finančních prostředků na opravy a údržbu železniční dopravní cesty |
| 11.10.2010 | Článek: Celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích v ČR v roce 2010 |
| 6.10.2010 | Projekt KASSETTS úspěšně prošel pilotní testovací fází Po dvou letech výzkumu a vývoje může iniciativa KASSETTS, s cílem vybudování evropské ICT sítě pro optimalizaci a zlepšení logistiky na regionální a mezinárodní úrovni v rámci střední Evropy, prezentovat první výstupy pro potenciální uživatele. |
| 16.8.2010 | Výroční zpráva za rok 2009 |
| 15.7.2010 | Publikace: Navrhování zón 30 |
| 10.5.2010 | Článek: ROMODIS |
| 28.4.2010 | Konference o projektu KASSETTS |
| 28.4.2010 | Bleskový dotazník - kontrolní vážení vozidel |
| 20.4.2010 | Elektronické přihlašování na školení řidičů ADR |
| 19.4.2010 | LOGISTIKA: zapojení do projektu KASSETTS Hledáme zájemce z řad malých a středních podniků, dopravců a logistických operátorů o zapojení do projektu. |
| 25.3.2010 | Celostátní sčítání dopravy 2010 |
| 24.2.2010 | Otevřený dopis - stanovení evropských cílů bezpečnosti silničního provozu pro rok 2020 |
| 26.11.2009 | Prezentace ze semináře BrnoWalk 09 |
| 18.11.2009 | Kvalita veřejné dopravy - dotazník pro cestující |
| 16.11.2009 | Recertifikace ISO 9001:2001 |
| 13.10.2009 | Článek: SMART-CM (SMART Container Chain Management) |
| 13.10.2009 | Článek: Projekt MESSAGE - Mobile Environmental Sensing Systems Across Grid Environments |
| 13.10.2009 | Článek: Výběr nejúčinnějších dlouhodobých strategických opatření vhodných pro omezování znečištění životního prostředí dopravou |
| 13.10.2009 | Článek: Kooperativní systémy v dopravě |
| 13.10.2009 | Článek: Možnosti využití telematiky při ochraně životního prostředí ve městech |
| 9.10.2009 | Článek: ADR z pohledu kontroly - seminář pro krajské úřady |
| 5.10.2009 | LOGISTIKA: Hledáme zájemce o zapojení do projektu KASSETTS Hledáme zájemce z řad malých a středních podniků, dopravců a logistických operátorů o zapojení do projektu. |
| 9.9.2009 | Tisková zpráva: Založení Rady veřejných výzkumných institucí aplikovaného výzkumu (RAV) |
| 7.9.2009 | Na stránkách Ministerstva dopravy byla zveřejněna Ročenka dopravy 2008 |
| 2.9.2009 | Článek: Bezpečně na dvou kolech |
| 21.5.2009 | Fotografie z průběhu Evropského týdne výzkumu a inovací v dopravě, podepsání Brněnské deklarace |
| 15.5.2009 | Publikace: Pasivní bezpečnost pozemních komunikací, Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích |
| 30.4.2009 | Článek: Shrnutí problematiky rozvoje systému zpoplatnění osobních vozidel v ČR Zodpovědné orgány stojí v současné době před otázkou dalšího rozvoje systému zpoplatnění osobních vozidel v ČR. V roce 2008 byl intenzivně diskutován návrh systémové změny realizované přechodem z papírového dálničního kuponu na elektronickou vinětu. Tyto diskuse byly iniciovány hromadnou nehodou na dálnici D1 (21. 3. 2008), která transparentně prokázala nefunkčnost dopravního informačního systému v ČR. Přestože od vzniku nehody uplynuly desítky minut, stále do kolony vjížděla další vozidla. Logickou reakcí na tento neudržitelný stav bylo hledání kvalitního/exaktního zdroje dopravních dat, který by dokázal informovat společnost o vzniku dopravních problémů v reálném čase. |
| 29.3.2009 | Článek: Transport Research Knowledge Centre (TRKC) – Centrum znalostí o dopravním výzkumu Webový portál TRKC je velmi užitečným nástrojem pro výzkumníky a pracovníky ve vědě a výzkumu. Může značně ulehčit práci při sestavování nových projektů na evropském i národním poli. Na portálu TRKC je možno si vyhledat projekty i s výsledky a ke stáhnutí jsou přiloženy také finální zprávy projektů. Jedná se o velmi zajímavý zdroj informací, využitelný pro inspiraci pro výzkumné aktivity. |
| 20.3.2009 | Tisková zpráva: Seminář „Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí při zvyšování bezpečnosti silničního provozu“ |
| 15.3.2009 | Článek: Projekt Citymobil Projekt Citymobil navazuje na výsledky evropských a národních projektů z posledních let, snaží se ověřovat a prokazovat schopnosti nových řešení mobility v různých evropských městech. |
| 5.3.2009 | Vyhlášení 8. ročníku soutěže Cesty městy |
| 27.2.2009 | Konference BrnoWalk 09 Konference proběhne 11.11.2009 v Brně. |
| 17.2.2009 | Seminář Evropské porovnání nehodovosti a role krajů a obcí |
| 3.2.2009 | Mezinárodní konference COST 352 |
| 20.1.2009 | Informační den a Brokerage Event k 5. a 6. výzvě 7. rámcového programu v tématické prioritě Informační a komunikační technologie (ICT) |
| 9.1.2009 | Termíny školení řidičů ADR pro rok 2009 |
| 7.1.2009 | Konference Urban mobility v rámci Evropského týdne výzkumu a inovací v dopravě |
| 1.12.2008 | Aktuální školení ADR (12.-14.12.2008) |
| 29.11.2008 | Článek: Mobile Ticketing neboli česky „m-platby“ |
| 11.9.2008 | Fotografie z konference 15 let CDV |
| 30.7.2008 | Spuštění internetových stránek projektu ALARM Centrum dopravního výzkumu spustilo nové internetové stránky projektu ALARM - Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže. |
| 25.6.2008 | Výroční zpráva 2007 |
O novinkách na našich internetových stránkách můžete být informováni také prostřednictvím RSS.
Copyright © 2012 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Název: Novinky
URL: http://www.cdv.cz/novinky/
Publikováno: 20.8.2008 | Aktualizace: 31.3.2009