Aktuální projekty
Tematická oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí
Národní projekty | ||||
---|---|---|---|---|
NOx2030 | Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů | Technologická agentura České republiky | 02/2021 | 12/2023 |
H2Doprava | Predikce potřeb, plánování a podpora efektivního rozvoje sítě veřejných dobíjecích/tankovacích stanic alternativních pohonů | Technologická agentura České republiky | 01/2021 | 12/2023 |
KLAS | Stanovení hodnot klasifikačních stupňů pro hodnocení hlučnosti povrchů vozovek v ČR | Technologická agentura České republiky | 01/2021 | 12/2024 |
EXPAND | Expandibilita podkladních vrstev a podloží vozovek | Technologická agentura České republiky | 05/2021 | 04/2024 |
RETROFLEX | Bezkontaktní měření retroreflexe svislého dopravního značení z měřícího vozidla | Technologická agentura České republiky | 02/2021 | 10/2022 |
ROZVOZ | Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek | Technologická agentura České republiky | 01.01.2019 | 31.12.2022 |
MEMORESP | Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů | Technologická agentura České republiky | 01.05.2019 | 31.12.2022 |
ALBET | Opatření zvyšující životnost vozovek s cementobetonovým krytem v souvislosti s omezením přísunu alkálií z externích zdrojů | Technologická agentura České republiky | 01.04.2020 | 31.03.2024 |
MOST-NDT | Nové přístupy při diagnostice stavu výztuže předpjatých mostních nosníků | Technologická agentura České republiky | 01.04.2020 | 31.12.2022 |
SKID-LIFE | Životnost protismykových vlastností povrchů vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase | Technologická agentura České republiky | 01.04.2020 | 31.12.2023 |
POLYMER | Aplikace polymerního povlaku na vybavení pozemních komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti provozu s ohledem na vnímání účastníků silničního provozu a prodloužení jejich životnosti | Technologická agentura České republiky | 01.04.2020 | 31.03.2022 |
Zahraniční projekty | ||||
PAUPZKO | Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ | Státní fond životního prostředí, Norské fondy | 05/2021 | 04/2024 |
KAPOOO | Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší | Státní fond životního prostředí, Norské fondy | 04/2021 | 12/2023 |
CLIMASUM | Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility | EUKI – Evropská iniciativa na ochranu klimatu | 10/2021 | 09/2023 |
SaveGREEN | Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin | Ministerstvo pro místní rozvoj, Interreg | 01.07.2020 | 31.12.2022 |
Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství
Národní projekty | ||||
---|---|---|---|---|
RFID | Dálkový odečet dopravního značení pro autonomní vozidla pomocí technologie RFID | Ministerstvo průmyslu a obchodu (OPPIK) | 06/2021 | 03/2023 |
FRPSloup | Bezpečné sloupy v dopravě | Technologická agentura ČR | 01/2022 | 12/2024 |
RoTAS | RoboTouch – virtuální realita a robotická rukavice pro telenavigaci autonomních dopravních systémů | Technologická agentura ČR | 01/2022 | 12/2024 |
VIRTUAL | Využití virtuálních kolejí pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity autonomních vozidel | Technologická agentura ČR | 02/2022 | 05/2025 |
DEFORMACE | Moderní metody dokumentace a analýzy poškození vozidel | Technologická agentura ČR | 01/2021 | 12/2023 |
KOVES | Výzkum opatření k zabránění střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd | Technologická agentura ČR | 01/2021 | 12/2023 |
PREPAS | Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu | Technologická agentura ČR | 01/2021 | 12/2023 |
Dobíjecí body v ČR | Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů | Technologická agentura ČR | 01/2021 | 12/2022 |
TELEOP | Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla | Technologická agentura České republiky | 01.02.2020 | 31.12.2022 |
HD-MAPY | HD mapové podklady jako prostředek zvyšování odolnosti a bezpečnosti (autonomních) vozidel | Technologická agentura České republik | 01.03.2020 | 31.12.2022 |
VYKAEDO | Výzkum vhodných úprav křižovatek ve vztahu ke kapacitě a environmentálním dopadům | Technologická agentura České republik | 01.06.2020 | 31.12.2023 |
SNAM | Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu | Technologická agentura České republik | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
Zahraniční projekty | ||||
SHOW | Shared automation Operating models for Worldwide Adoption | European Commision | 01.01.2020 | 31.12.2023 |
AUGMENTED | Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment | Commission of the European Communities | 01.09.2022 | 31.12.2025 |
Tematická oblast lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování
Národní projekty | ||||
---|---|---|---|---|
KOMPLEX | Komplexní systém psychologické ponehodové péče v ČR | Technologická agentura ČR | 04/2021 | 12/2023 |
SOMKo | Systém diagnostiky stavu a ochrany mostních konstrukcí s využitím WIM | Technologická agentura ČR | 04/2021 | 03/2024 |
GSIDetector | Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě | Technologická agentura ČR | 01/2021 | 12/2024 |
METRIK | Nové technologie využívající Big data a IoT systémy pro podporu kontinuálního sledování výkonnosti silniční sítě | Technologická agentura ČR | 01/2021 | 12/2023 |
MaaSPark | Systém pro řízení nabídky služeb dostupné parkovací kapacity | Technologická agentura ČR | 01/2021 | 11/2023 |
C-ZONE | Centrální digitální evidence dopravních omezení na silniční síti ČR | Technologická agentura ČR | 01.02.2020 | 31.12.2022 |
NeuroFlow | Systém pro predikce vývoje dynamiky dopravních proudů založené na hluboké neuronové síti | Technologická agentura ČR | 01.02.2020 | 31.12.2023 |
VERTIMOVE | VERTIMOVE | Technologická agentura ČR | 01/2022 | 12/2023 |
Zahraniční projekty | ||||
CLEVERNET | Zavádzanie inovatívnych senzorických sietí v cezhraničných regiónech | Interreg | 01/2021 | 12/2022 |
Data4PT | Programme Support Action to support Member States in the development and deployment of European public transport data standards Transmodel, NeTEx and SIRI for the provision of Union-wide multimodal travel information services which apply to the TEN-T netw | European Commission | 01.04.2020 | 31.03.2024 |
Projekty spolufinancované z EU
Název | |
---|---|
1. | Dopravní VaV centrum (OP VaVpI) |
2. | Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů (OP PI) |
3. | Užitné vzory a patenty s podporou OP PI (OP PI) |
4. | Rozvoj aplikačního potenciálu (OP VK) |
5. | Rozvoj v oboru dopravního inženýrství (OP VK) |
6. | Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (OP VK) |
7. | Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (OP VK) |
8. | Centrum transferu technologií v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. |
Projekty, které už proběhly, najdete v archivu projektů.