Aktuální projekty
Tematická oblast rozvoje dopravy
Národní | ||||
---|---|---|---|---|
RODOS | Centrum pro rozvoj dopravních systémů | Technologická agentura České republiky | 01.04.2012 | 31.03.2018 |
SOLEZ | Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU | Interreg CENTRAL EUROPE | 01.06.2016 | 30.05.2019 |
Zahraniční | ||||
CAPITAL | Podpůrná aktivita pro města CIVITAS | European Commission | 01.09.2013 | 31.08.2016 |
ENDURANCE | Zavedení a podpora činnosti národních a evropských sítí pro udržitelnou městskou mobilitu | European Commision, EACI Agency, Mail Service | 01.05.2013 | 01.05.2016 |
TSG | Traffic Snake Game - dopravní kampaň pro základní školy, zaměřená na podporu udržitelné mobility | European Commission | 01.03.2014 | 31.03.2017 |
Tematická oblast dopravní infrastruktury a životního prostředí
Národní | ||||
---|---|---|---|---|
CESTI | Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu | Technologická agentura České republiky | 1.1.2013 | 31.12.2019 |
FRAGMENTACE | Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR | EHP a Norské fondy | 14.1.2015 | 30.4.2016 |
GAMA | Projekt Gama | Technologická agentura České republiky | 1.7.2014 | 30.6.2019 |
GPR-COST | Využití georadaru ve stavebním inženýrství v ČR | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 1.4.2014 | 28.4.2017 |
MOBILITY | Přímé stanovení platinových kovů v environmentálních vzorcích metodou indukčně vázaného plazmatu s hmotnostní detekcí | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 1.1.2015 | 31.12.2016 |
NAHEH | Nástroje pro analýzu a hodnocení environmentálních dopadů hluku vozovek | Technologická agentura České republiky | 1.1.2015 | 31.12.2017 |
Zahraniční | ||||
COST | TU1208 Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar | European Cooperation in Science and Technology | 4.4.2013 | 3.4.2017 |
EcoBru | Vzdělávání ekologie v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině | European Commission | 1.12.2013 | 30.11.2016 |
FOX | Forever Open infrastructure across (X) all transport modes | European Commission | 1.5.2015 | 31.10.2017 |
TRANSGREEN | Zelená a šedá infrastruktura v Karpatech | Interreg | 1.1.2017 | 30.6.2019 |
eGUTS | Využití potenciálu elektromobility | Interreg | 1.1.2017 | 30.6.2019 |
Tematická oblast bezpečnosti a dopravního inženýrství
Národní | ||||
---|---|---|---|---|
BLACKSPOTS | Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury | Technologická agentura České republiky | 01.01.2016 | 31.12.2017 |
NSBSP | Vytvoření Národní strategie bezBlackspotspečnosti silničního provozu pro období 2011 - 2020 | Ministerstvo dopravy | 01.01.2009 | 31.12.2020 |
Tematická oblast lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování
Národní | ||||
---|---|---|---|---|
RODOS | Centrum pro rozvoj dopravních systémů - D4 má PB6 (projekt je D1) | Technologická agentura ČR | 01.04.2012 | 31.03.2018 |
Zahraniční | ||||
SOLUTIONS | Sharing Opportunities for Low Carbon Urban Transportion | European Commission | 01.05.2013 | 30.04.2016 |
UDRIVE | eUropean naturalistic Driving and Riding for Infrastructure & Vehicle safety and Environment | 01.10.2012 | 30.09.2016 |
Zastupování ČR v pracovních orgánech a mezinárodních organizacích
Akronym | Název | |
---|---|---|
JTRC OECD/ ECMT | Joint Transport Research Centre Organisation for Economic Co-operation and Development/European Conference of Ministers of Transport | Společné centrum dopravního výzkumu pro hospodářskou spolupráci a rozvoj/Evropská komise ministrů dopravy |
IRTAD | International Road Traffic and Accident Database OECD | Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehod OECD |
ITRD | International Transport Research Database OECD | Mezinárodní databáze dopravního výzkumu OECD |
COST TCT | Technical Committee for Transport | Technický výbor pro dopravu |
UN/EDIFACT | WG for Estabilishing UN/EDIFACT Transport Standards | Pracovní skupina pro zavádění standardu UN/EDIFACT |
EHK OSN | WG for Transport Statistic | Pracovní skupina pro dopravní statistiku WP6 |
CEN | TC 226 (WG 7,10) TC 278 (WG 2, 8, 10, 13), TC 227 (WG5) | TC 226 (WG 7,10) – Vybavení silnic TC 278 (WG 2, 8, 10, 13) – Silniční doprava a telematika; TC 227 (WG5) – Silniční materiály – povrchové vlastnosti |
PIARC | C3 - Technology Transfer C13 - Road Safety | C3 – Přenos poznatků C13 – Silniční bezpečnost |
OSŽD | WG of Experts | Pracovní skupina expertů |
T2 | International Network of T2 Centres | Mezinárodní síť středisek přenosu poznatků |
CARE | Community Database on Road Accident – National Experts Group | Databáze silničních nehod – skupina národních expertů |
ECMT | European Conference of Ministers of Transport | Skupina expertů pro dopravní statistiku |
EUROSTAT | European Distributors of Statistical Software | Evropský statistický úřad |
Členství v mezinárodních sdruženích
Zkratka | Název | |
---|---|---|
ECTRI | European Conference of Surface Transport Research Institutes Evropské sdružení výzkumných organizací v oboru pozemní dopravy |
|
FERSI | Forum of European Road Safety Research Institutes Fórum evropských výzkumných ústavů silniční bezpečnosti |
|
FEHRL | Forum of European National Highway Research Laboratories Fórum evropských národních silničních výzkumných laboratoří |
|
CEI | Central European Initiative Středoevropská iniciativa |
|
IENE | Infra Eco Network Europe Evropská síť Infra Eko |
|
POLIS | European Cities And Regions Networking For New Transport Solutions Síť evropských měst a regionů pro nové dopravní rešení |
|
ICTCT | International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety Organizace dopravních psychologů, sociologů a odborníků na dopravní bezpečnost |
|
ETSC | European Transport Safety Council Evropská rada bezpečnosti dopravy |
|
ELITE | European Logistics Infrastructure and Transport Expertise Network | |
AESOP | Association of European Schools of Planning | |
THE PEP | Transport, Health and Environment Pan-European Programme | |
HUMANIST | VCE HUMANIST Virtual Centre of Excellence | |
ELLPAG | European Long-Life Pavement Group | |
SETAC | The Society of Environmental Toxicology and Chemistry | |
SECOTOX | The International Society of Ecotoxicology and Environmental Safety and its Regional Sections | |
SAE | SAE International | |
TRB | Transportation Research Board Účast zástupců z České republiky ve výborech TRB (Transportation Research Board) |
Projekty spolufinancované z EU
Název | |
---|---|
1. | Dopravní VaV centrum (OP VaVpI) |
2. | Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů (OP PI) |
3. | Užitné vzory a patenty s podporou OP PI (OP PI) |
4. | Rozvoj aplikačního potenciálu (OP VK) |
5. | Rozvoj v oboru dopravního inženýrství (OP VK) |
6. | Rozvoj moderních inteligentních dopravních systémů (OP VK) |
7. | Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií (OP VK) |
Projekty, které už proběhly, najdete v archivu projektů.